| 
        
          
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |        |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 世界一周.comHOME > 世界一周情報 > 世界一周旅行にかかるお金 > 東南アジアのお金 |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 
              
                
                  |  |  |  |  
                  |  | 東南アジアのお金情報(SouthEastAsia Budget) |  |  
                  |  | 私が東南アジアで使いまくったお金の情報です。 各国間の国際移動費は含んでいません。別途計算しています。
 
 >>2008年1月27日〜5月16日まで約3ヶ月半、111日間、7ヵ国分
 1日平均2,000円!!生活費は1日1,400円
 
 
                    
                      
                        | 項目(Item) | 合計(円) (yen)
 | 日額(円/日) (yen/day)
 |  
                        | 生活費(Living) | 154,709 | 1,394 |  
                        | 酒費(Alcohol) | 43,300 | 390 |  
                        | 食費(Food) | 48,163 | 433 |  
                        | 宿泊費(Accommodation) | 59,645 | 537 |  
                        | その他(Other) | 3,602 | 32 |  
                        | 交通費(Transportation) | 19,742 | 178 |  
                        | 観光費(Sightseening) | 42,659 | 384 |  
                        | 雑費(Incidental) | 5,811 | 52 |  
                        | VISA代 | 9,115 |  |  
                        | 計(Total) | 232,037 | 2,090 |  >>各国ごとの出費は下記参照!!
 |  |  
                  |  | バリ・インドネシア(Bali/Indonasea) |  |  
                  |  | >>2008年1月27日〜1月14日まで18日間 (27.Jan.2008〜14.Feb=18days)
 クタ・ウブドでのんびりバリライフ              (1Rp=¥0.011)
 
 
                    
                      めい一杯飲んで、食って、遊んで、この出費なら納得!!
                        | 項目(Item) | 合計(円) (yen)
 | 日額(円/日) (yen/day)
 |  
                        | 生活費(Living) | 37,155 | 2,064 |  
                        | 酒費(Alcohol) | 11,056 | 614 |  
                        | 食費(Food) | 6,983 | 388 |  
                        | 宿泊費(Accommodation) | 18,821 | 1,046 |  
                        | その他(Other) | 295 | 16 |  
                        | 交通費(Transportation) | 715 | 40 |  
                        | 観光費(Sightseening) | 11,671 | 648 |  
                        | 雑費(Incidental) | 1,947 | 108 |  
                        | VISA代 | 2,675 | - |  
                        | 計(Total) | 54,163 | 3,009 |  ちょっと飲みすぎかしら?
 |  |  
                  |  | シンガポール(Singapore) |  |  
                  |  | >>2008年2月14日〜2月17日まで3日間 (14.Feb.2008〜17.Feb=3days)
 思ったよりは高くなかったが、ドミが一杯で・・・。      (S$1=¥76.3)
 
 
                    
                      初日に泊まったシングルS$37が無ければ・・・。
                        | 項目(Item) | 合計(円) (yen)
 | 日額(円/日) (yen/day)
 |  
                        | 生活費(Living) | 8,644 | 2,881 |  
                        | 酒費(Alcohol) | 1,360 | 453 |  
                        | 食費(Food) | 2,553 | 851 |  
                        | 宿泊費(Accommodation) | 4,654 | 1,551 |  
                        | その他(Other) | 75 | 25 |  
                        | 交通費(Transportation) | 0 | 0 |  
                        | 観光費(Sightseening) | 0 | 0 |  
                        | 雑費(Incidental) | 252 | 84 |  
                        | VISA代 | 0 | - |  
                        | 計(Total) | 8,896 | 2,965 |  ドミが取れれば、言われてるほど高くないかな。ビールは高いけど・・・。
 |  |  
                  |  | マレーシア(Malaysia) |  |  
                  |  | >>2008年2月17日〜2月26日まで10日間 (17.Feb.2008〜26.Feb=10days)
 宿も飯も安くいが、ビールが高い・・・。           (1RM=¥33.5)
 
 
                    
                      チャイナタウンで一食150円前後、ペナン島の屋台なら100円。
                        | 項目(Item) | 合計(円) (yen)
 | 日額(円/日) (yen/day)
 |  
                        | 生活費(Living) | 10,331 | 1,033 |  
                        | 酒費(Alcohol) | 1,692 | 169 |  
                        | 食費(Food) | 4,017 | 402 |  
                        | 宿泊費(Accommodation) | 4,489 | 449 |  
                        | その他(Other) | 134 | 13 |  
                        | 交通費(Transportation) | 1,042 | 104 |  
                        | 観光費(Sightseening) | 771 | 77 |  
                        | 雑費(Incidental) | 821 | 82 |  
                        | VISA代 | 0 | - |  
                        | 計(Total) | 12,965 | 1,296 |  ペナン島はKLに比べ、宿が高く、食費が安いというカンジです。
 イスラム教の国だけあって、ビールは高い・・・。
 |  |  
                  |  | タイ(Thai) |  |  
                  |  | >>2008年2月27日〜3月1日、3月16日〜4月8日 の28日間 東南アジアのエースタイ!!                  (1B=¥3.38)
 
 
                    
                      パッタイ20B、ラーメン10Bなど安飯には事欠かない。
                        | 項目(Item) | 合計(円) (yen)
 | 日額(円/日) (yen/day)
 |  
                        | 生活費(Living) | 36,813 | 1,315 |  
                        | 酒費(Alcohol) | 11,641 | 416 |  
                        | 食費(Food) | 11,260 | 402 |  
                        | 宿泊費(Accommodation) | 11,915 | 426 |  
                        | その他(Other) | 1,998 | 35 |  
                        | 交通費(Transportation) | 4,462 | 159 |  
                        | 観光費(Sightseening) | 6,223 | 222 |  
                        | 雑費(Incidental) | 994 | 35 |  
                        | VISA代 | 0 | - |  
                        | 計(Total) | 48,491 | 1,732 |  |  |  
                  |  | ラオス(Laos) |  |  
                  |  | >>2008年3月2日〜3月15日までの14日間 のんびりラオスは食事も宿もGOOD!          (1Kip=¥0.0118)
 
 
                    
                      ラオスは交通機関が整備されていないので、移動費が高いですね・・・。
                        | 項目(Item) | 合計(円) (yen)
 | 日額(円/日) (yen/day)
 |  
                        | 生活費(Living) | 17,654 | 1,261 |  
                        | 酒費(Alcohol) | 4,755 | 340 |  
                        | 食費(Food) | 5,534 | 395 |  
                        | 宿泊費(Accommodation) | 6,290 | 449 |  
                        | その他(Other) | 1,074 | 77 |  
                        | 交通費(Transportation) | 4,720 | 337 |  
                        | 観光費(Sightseening) | 1,298 | 93 |  
                        | 雑費(Incidental) | 366 | 26 |  
                        | VISA代 | 135 | - |  
                        | 計(Total) | 24,173 | 1,727 |  日曜日出国チャージ40B=135円
 |  |  
                  |  | カンボジア(Cambodia) |  |  
                  |  | >>2008年4月9日〜4月25日までの17日間 絶対逃せないアンコールワット!高いぞ!       ($1=4000R=¥102)
 
 
                    
                      観光費はアンコールワットの入場料など
                        | 項目(Item) | 合計(円) (yen)
 | 日額(円/日) (yen/day)
 |  
                        | 生活費(Living) | 22,269 | 1,310 |  
                        | 酒費(Alcohol) | 7,751 | 456 |  
                        | 食費(Food) | 9,596 | 564 |  
                        | 宿泊費(Accommodation) | 4,896 | 288 |  
                        | その他(Other) | 26 | 2 |  
                        | 交通費(Transportation) | 2,180 | 128 |  
                        | 観光費(Sightseening) | 7,344 | 432 |  
                        | 雑費(Incidental) | 349 | 21 |  
                        | VISA代 | 2,873 | - |  
                        | 計(Total) | 35,032 | 2,061 |  ビールが安いので調子乗って飲みまくってたら、酒代かさみました・・・。
 |  |  
                  |  | ベトナム(Vietnam) |  |  
                  |  | >>2008年4月26日〜5月16日までの21日間 激安ビールビアホイのおかげです!             (1D=¥0.0065)
 
 
                    
                      観光費はハロン湾1日ツアー、サパトレッキングツアーなど。
                        | 項目(Item) | 合計(円) (yen)
 | 日額(円/日) (yen/day)
 |  
                        | 生活費(Living) | 21,843 | 1,040 |  
                        | 酒費(Alcohol) | 5,044 | 240 |  
                        | 食費(Food) | 8,219 | 391 |  
                        | 宿泊費(Accommodation) | 8,580 | 409 |  
                        | その他(Other) | 0 | 0 |  
                        | 交通費(Transportation) | 6,624 | 315 |  
                        | 観光費(Sightseening) | 15,353 | 731 |  
                        | 雑費(Incidental) | 1,066 | 51 |  
                        | VISA代 | 3,432 | - |  
                        | 計(Total) | 48,318 | 2,301 |  かなり飲みましたが、ビアホイのおかげで出費はまあまあです。
 |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 
              
                
                  |  |  |  |  
                  |  | HOME,Diary,Photo,Profile,Blog,Prepare,Info,Etc,Book,Link,MailMagazine,BBS |  |  
                  |  | Copyright(c) 2006 sekai-issu.com All right reserved |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |